Димитар Кузманов
ATP:
265
Возраст:
32 (28.07.1993)
Димитар Кузманов Последние матчи
З
23/07/26
10:10
Димитар Кузманов
- 4
- 2
- 6
- 6
З
21/07/26
06:40
Жоао Лукас Реис Да Сильва
- 1
- 2
- 6
- 6
З
20/07/26
04:40
Димитар Кузманов
- 6
- 6
- 0
- 1
З
19/07/26
06:10
Димитар Кузманов
- 7
- 6
- 5
- 2
З
13/07/26
06:55
Димитар Кузманов
- 6 5
- 3
- 7 7
- 6
З
12/07/26
08:45
Димитар Кузманов
- 4
- 6
- 6
- 6
- 4
- 3
З
07/07/26
05:40
Ян Чоински
- 6
- 6
- 4
- 4
З
06/07/26
07:10
Димитар Кузманов
- 6
- 6
- 2
- 2
З
05/07/26
09:25
Димитар Кузманов
- 6
- 6
- 3
- 4
З
03/07/26
05:40
Димитар Кузманов
- 2
- 3
- 6
- 6
Димитар Кузманов статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 262 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 263 | 1 | 39:29 | 18:11 | 21:18 | -:- |
| 2024 | 336 | 1 | 24:24 | 15:10 | 9:13 | -:- |
| 2023 | 207 | 0 | 31:25 | 7:9 | 22:13 | 0:1 |
| 2022 | 196 | 0 | 32:26 | 14:12 | 15:13 | 2:1 |
| 2021 | 187 | 1 | 34:25 | 12:9 | 22:15 | 0:1 |
| 2020 | 295 | 0 | 17:9 | 5:4 | 12:5 | -:- |
| 2019 | 423 | 0 | 13:12 | 6:6 | 7:6 | -:- |
| 2018 | 329 | 2 | 25:10 | 0:1 | 25:9 | -:- |
| 2017 | 384 | 0 | 8:7 | 4:3 | 3:4 | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | -:- |
| 2023 | 1237 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 997 | 0 | 0:5 | 0:3 | 0:2 | -:- |
| 2021 | 691 | 0 | 3:5 | 1:2 | 2:3 | -:- |
| 2020 | 1162 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 2129 | 0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | -:- |
| 2018 | 442 | 0 | 5:8 | 0:1 | 5:7 | -:- |
| 2017 | 489 | 0 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | -:- |
Димитар Кузманов выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Hersonissos 2 | Хард | €54 000 |
| 2024 | ||
| Astana | Хард | $41 000 |
| 2021 | ||
| Barcelona | Грунт | €44 820 |
| 2018 | ||
| Kamen | Грунт | $15 000 |
| Kaltenkirchen | Грунт | $15 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| Анталья 10 | Хард | $10 000 |