Вакер 90 Нордхаузен
Германия
| Вратарь | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| Полузащитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
29 | 180 | 12 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | |
| Нападающий | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
32 | 181 | 10 | 5 | - | 2 | - | 1 |
- Матчей сыграно
- Тотал голов
- Assists
- Желтые Карточки
- Красные Карточки
- Появления на замену