ФК Вииторул Константа U19
Румыния
ФК Вииторул Константа U19 Последние результаты
З
13/06/21
07:00
Ксиксзереда Меркуря-Чук (19)
ФК Вииторул Константа U19
2
1
З
22/05/21
05:00
ФК Вииторул Константа U19
Петролул Плоешти (19)
7
0
З
19/05/21
05:00
ФКСБ (19)
ФК Вииторул Константа U19
1
2
З
15/05/21
05:05
Ботошани (19)
ФК Вииторул Константа U19
0
4
З
08/05/21
05:00
ФК Вииторул Константа U19
АКС Кидс Тампа Брашов (19)
7
0
З
18/04/21
06:00
ФК Вииторул Константа U19
Спорт Тим Бухарест (19)
8
0
З
14/04/21
07:00
ЛПС Йоланда Балас Сотер (19)
ФК Вииторул Константа U19
0
4
З
04/04/21
05:00
Волунтари (19)
ФК Вииторул Константа U19
1
4
З
28/03/21
05:00
ФК Вииторул Константа U19
Динамо Бухарест (19)
5
0
З
24/03/21
06:00
Академика Клинчени (19)
ФК Вииторул Константа U19
0
1
ФК Вииторул Константа U19 Таблица
| # | Форма Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 6 |
| # | Форма Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:2 | 16 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:11 | -3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 |
| # | Форма Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:8 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 |
| # | Форма Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 |
| # | Форма Group E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:11 | 8 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:23 | -18 | 2 |
| # | Форма Group F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 8 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 3 |
| # | Форма Group G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | 4 |
| # | Форма Group H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 5 |
- Playoffs