Vejgaard BK B
Дания
Vejgaard BK B Таблица
| # | Форма 3. Division 25/26 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 53:17 | 36 | 55 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 33:23 | 10 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42:39 | 3 | 36 | |
| 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:38 | -4 | 32 | |
| 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30:27 | 3 | 31 | |
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38:38 | 0 | 29 | |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 22:24 | -2 | 28 | |
| 8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 43:33 | 10 | 26 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30:46 | -16 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32:39 | -7 | 24 | |
| 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 24:33 | -9 | 21 | |
| 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 14:38 | -24 | 17 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Форма 3. Division 25/26, Promotion Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 25 | 5 | 1 | 75:22 | 53 | 80 | |
| 2 | 31 | 16 | 6 | 9 | 40:30 | 10 | 54 | |
| 3 | 31 | 15 | 5 | 11 | 59:48 | 11 | 50 | |
| 4 | 31 | 11 | 9 | 11 | 46:55 | -9 | 42 | |
| 5 | 31 | 11 | 7 | 13 | 36:39 | -3 | 40 | |
| 6 | 31 | 9 | 6 | 16 | 45:59 | -14 | 33 |
- Promotion
| # | Форма 3. Division 25/26, Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 18 | 5 | 8 | 71:40 | 31 | 53 | |
| 2 | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:53 | -5 | 39 | |
| 3 | 31 | 11 | 5 | 15 | 42:44 | -2 | 38 | |
| 4 | 31 | 10 | 5 | 16 | 38:60 | -22 | 35 | |
| 5 | 31 | 9 | 6 | 16 | 41:52 | -11 | 33 | |
| 6 | 31 | 6 | 3 | 22 | 23:62 | -39 | 21 |
- Relegation