ТиПС (жен)
Финляндия
ТиПС (жен) Последние результаты
З
09/10/21
09:30
КуПС (жен)
ТиПС (жен)
2
3
З
02/10/21
09:00
ТиПС (жен)
ПК-35 Ванта (жен)
1
0
З
25/09/21
07:00
ТиПС (жен)
Аланд Юнайтед (Жен)
3
3
З
12/09/21
11:30
Хонка Эспоо (жен)
ТиПС (жен)
1
2
З
04/09/21
07:00
ТиПС (жен)
ХИК Хельсинки (жен)
3
0
З
28/08/21
10:00
ЮПК (жен)
ТиПС (жен)
0
6
З
21/08/21
11:00
ТиПС (жен)
ХПС (жен)
2
0
З
14/08/21
09:00
Хонка Эспоо (жен)
ТиПС (жен)
0
1
З
07/08/21
07:00
ТиПС (жен)
КуПС (жен)
0
0
З
31/07/21
09:00
ТиПС (жен)
ПК-35 Ванта (жен)
2
0
ТиПС (жен) Таблица
| # | Форма Championship group | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 2 | 2 | 68:16 | 52 | 59 | |
| 2 | 23 | 18 | 2 | 3 | 63:25 | 38 | 56 | |
| 3 | 23 | 13 | 5 | 5 | 57:33 | 24 | 44 | |
| 4 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34:30 | 4 | 34 | |
| 5 | 23 | 9 | 5 | 9 | 44:46 | -2 | 32 | |
| 6 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22:30 | -8 | 23 |
- Promotion
| # | Форма Kansallinen Liiga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 52:9 | 43 | 47 | |
| 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 51:19 | 32 | 43 | |
| 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47:21 | 26 | 37 | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26:22 | 4 | 28 | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 34:32 | 2 | 26 | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:17 | 1 | 23 | |
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25:42 | -17 | 18 | |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:40 | -17 | 18 | |
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17:44 | -27 | 15 | |
| 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 8:55 | -47 | 0 |
- Champions League
- Relegation Playoffs
- Relegation