ГИФ Сундсвалл U21
Швеция
ГИФ Сундсвалл U21 Последние результаты
З
13/09/22
09:00
ГИФ Сундсвалл U21
Норрчёпинг (21)
0
0
З
06/09/22
08:00
Юргорден ИФ ФФ U21
ГИФ Сундсвалл U21
0
0
З
30/08/22
08:00
ГИФ Сундсвалл U21
Dalkurd U21
0
0
З
24/08/22
09:00
ГИФ Сундсвалл U21
Оребро СК U21
0
0
З
17/08/22
08:00
ИФ Броммапойкарна U21
ГИФ Сундсвалл U21
3
0
Отмен.
16/08/22
10:00
ГИФ Сундсвалл U21
Dalkurd U21
Отмен.
12/07/22
10:00
Юргорден ИФ ФФ U21
ГИФ Сундсвалл U21
Отмен.
28/06/22
09:00
ГИФ Сундсвалл U21
Оребро СК U21
З
19/06/22
09:00
Athletic FC United U21
ГИФ Сундсвалл U21
2
0
З
16/05/22
09:00
Норрчёпинг (21)
ГИФ Сундсвалл U21
4
0
ГИФ Сундсвалл U21 Таблица
| # | Форма Mellersta | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 45:23 | 22 | 32 | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 43:23 | 20 | 30 | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 37:21 | 16 | 30 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:27 | 3 | 20 | |
| 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:34 | -10 | 16 | |
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:30 | -10 | 15 | |
| 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:37 | -18 | 10 | |
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19:42 | -23 | 8 |
| # | Форма Norra | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:9 | 20 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:9 | 15 | 24 | |
| 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24:39 | -15 | 15 | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24:30 | -6 | 14 | |
| 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:26 | 0 | 13 | |
| 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:36 | -17 | 13 | |
| 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26:23 | 3 | 12 |
| # | Форма Sodra | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37:15 | 22 | 32 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:16 | 15 | 26 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:25 | 3 | 25 | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26:23 | 3 | 25 | |
| 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 30:25 | 5 | 16 | |
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21:29 | -8 | 16 | |
| 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:34 | -18 | 11 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:36 | -22 | 9 |
- Playoffs