Southside Eagles
Австралия
Southside Eagles Последние результаты
З
06/03/26
05:30
Southside Eagles
Митчелтон (жен)
1
4
З
27/02/26
04:45
Palm Beach SC (Women)
Southside Eagles
7
0
З
20/02/26
05:30
Southside Eagles
Университет Квинсленда (жен)
0
0
Southside Eagles Таблица
| # | Форма Queensland Pro Series, Women 2026, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
| # | Форма Queensland Pro Series, Women 2026, Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:4 | 21 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:22 | -16 | 0 |
| # | Форма Queensland Pro Series, Women 2026, Group E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| # | Форма Super Cup 2019 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:15 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:20 | -9 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 0 |
- Playoffs