ФК Шкендия U19
Северная Македония
ФК Шкендия U19 Последние результаты
З
27/11/24
12:15
Бронсхой (19)
ФК Шкендия U19
2
1
З
20/10/21
11:00
Хайдук (19)
ФК Шкендия U19
3
1
З
30/09/21
08:00
ФК Шкендия U19
Хайдук (19)
0
2
Отмен.
02/03/21
08:00
ФК Шкендия U19
Габала U19
З
23/10/19
08:30
ФК Шкендия U19
Динамо Киев U19
2
2
З
02/10/19
10:00
Динамо Киев U19
ФК Шкендия U19
8
0
З
17/10/17
08:30
ФК Шкендия U19
FC Nitra U19
1
1
З
27/09/17
12:00
FC Nitra U19
ФК Шкендия U19
1
0
ФК Шкендия U19 Таблица
| # | Форма Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:11 | 7 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:21 | -17 | 0 |
| # | Форма Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 |
| # | Форма Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 3 |
| # | Форма Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:5 | 9 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:22 | -18 | 0 |
| # | Форма Group E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 3 |
| # | Форма Group F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:9 | 3 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 1 |
| # | Форма Group G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
| # | Форма Group H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:7 | 11 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:21 | -13 | 1 |
- Playoffs