РСВ Меинержаген
Германия
РСВ Меинержаген Последние результаты
З
14/08/24
13:00
РСВ Меинержаген
Шпортфройнде Зиген
0
2
З
06/12/23
13:00
Липпштад 08
РСВ Меинержаген
0
0
З
13/09/23
13:30
РСВ Меинержаген
СГ Финнентроп-Баменохл
2
1
З
28/09/22
13:45
РСВ Меинержаген
СВ Родингхаусен
2
1
З
06/06/22
09:00
РСВ Меинержаген
СпВгг Вреден 1921
1
0
З
29/05/22
09:00
СГ Финнентроп-Баменохл
РСВ Меинержаген
1
3
З
22/05/22
09:00
РСВ Меинержаген
Пройссен II
1
1
З
08/05/22
09:15
Вестфалия 04
РСВ Меинержаген
1
4
З
05/05/22
13:00
ТСВ Виктория Клархолц
РСВ Меинержаген
4
0
З
01/05/22
09:00
РСВ Меинержаген
Хаммер СПВГ
3
0
РСВ Меинержаген Таблица
| # | Форма Oberliga Westfalen | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 58:18 | 40 | 46 | |
| 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 49:18 | 31 | 44 | |
| 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 42 | |
| 4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 51:22 | 29 | 40 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29:12 | 17 | 39 | |
| 6 | 20 | 11 | 4 | 5 | 48:34 | 14 | 37 | |
| 7 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34:33 | 1 | 34 | |
| 8 | 20 | 10 | 2 | 8 | 36:26 | 10 | 32 | |
| 9 | 20 | 8 | 7 | 5 | 36:34 | 2 | 31 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 34:39 | -5 | 31 | |
| 11 | 20 | 8 | 2 | 10 | 42:34 | 8 | 26 | |
| 12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 34:39 | -5 | 25 | |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23:41 | -18 | 25 | |
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | 36:42 | -6 | 23 | |
| 15 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30:39 | -9 | 22 | |
| 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33:44 | -11 | 22 | |
| 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:34 | -8 | 20 | |
| 18 | 20 | 5 | 1 | 14 | 28:47 | -19 | 16 | |
| 19 | 20 | 4 | 3 | 13 | 24:40 | -16 | 15 | |
| 20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 18:52 | -34 | 15 | |
| 21 | 20 | 1 | 3 | 16 | 21:57 | -36 | 6 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Форма Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44:48 | -4 | 45 | |
| 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 59:45 | 14 | 42 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 58:58 | 0 | 42 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 60:60 | 0 | 39 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 49:46 | 3 | 38 | |
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45:59 | -14 | 38 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 51:61 | -10 | 36 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45:58 | -13 | 35 | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39:70 | -31 | 31 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 33:64 | -31 | 21 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:39 | -29 | 9 |
- Relegation
РСВ Меинержаген Состав
No data for selected season