OC Sporting FC
США
OC Sporting FC Последние результаты
Статистика Сезона
Забитые Голы
OC Sporting FC забивает гол каждые 0 минут в USL Ж Лига
OC Sporting FC забивает в среднем 0 голов за игру
OC Sporting FC — первая команда, забившая гол в 0% во время USL Ж Лига
OC Sporting FC не удается забить в 100% в USL Ж Лига
Пропущенные голы
OC Sporting FC пропускает гол каждые 0 минут в USL Ж Лига
OC Sporting FC пропускает в среднем 0 голов за игру
OC Sporting FC добивается 100% игр без пропущенных голов в USL Ж Лига
Больше / Меньше Голов
Больше/Меньше Голов рассчитывается на основе общего количества голов в матчах, в которых OC Sporting FC принимала участие в USL Ж Лига
OC Sporting FC всего голов за матч команды 0 в каждой игре в USL Ж Лига
Процент с более чем 2.5 голами в матчах команды составляет 0% для OC Sporting FC в USL Ж Лига
Процент с менее чем 3.5 голами в матчах команды составляет 100% для OC Sporting FC в USL Ж Лига
ОКЗ статистика
OC Sporting FC добивается того, чтобы обе команды забивали в 0% матчей команды в USL Ж Лига
OC Sporting FC фиксирует, что обе команды забивают в первом тайме в 0% матчей команды в USL Ж Лига
OC Sporting FC фиксирует, что обе команды забивают во втором тайме в 0% матчей этой команды в USL Ж Лига
Голы по Периодам Времени
OC Sporting FC забивает больше всего голов в матчах за 21-30 минут, что составляет 0% голов в USL Ж Лига
OC Sporting FC фиксирует наибольшее количество голов, забитых в матчах за 21-30 минут, что составляет 0% голов в USL Ж Лига
OC Sporting FC пропускает больше всего голов в матчах за 21-30 минут, что составляет 0% голов в USL Ж Лига
OC Sporting FC забивает больше всего голов в матчах за 16-30 минут, что составляет 0% голов в USL Ж Лига
OC Sporting FC фиксирует наибольшее количество голов, забитых в матчах за 16-30 минут, что составляет 0% голов в USL Ж Лига
OC Sporting FC пропускает больше всего голов в матчах за 16-30 минут, что составляет 0% голов в USL Ж Лига
Гандикап Статистика
OC Sporting FC достигает наибольшего успеха в +2.5, добиваясь 100% в USL Ж Лига
В первом тайме OC Sporting FC достигает наибольшего успеха в +1.5, добиваясь 100% в USL Ж Лига
Во втором тайме OC Sporting FC демонстрирует наивысшую результативность в +1.5, достигая 100% в USL Ж Лига
Жёлтые и Красные Карточки
OC Sporting FC выигрывает по карточкам в 0% матчей в USL Ж Лига
OC Sporting FC имеет в среднем 0 карточек в матчах USL Ж Лига
В первом тайме, OC Sporting FC выигрывает по карточкам в 0% матчей в USL Ж Лига
В первом тайме, OC Sporting FC имеет в среднем 0 карточек в матчах USL Ж Лига
Во втором тайме, OC Sporting FC выигрывает по карточкам в 0% матчей в USL Ж Лига
Во втором тайме, OC Sporting FC имеет в среднем 0 карточек в матчах USL Ж Лига
Угловые Статистика
OC Sporting FC выигрывает по угловым в 0% матчей в USL Ж Лига
OC Sporting FC имеет в среднем 0.00 угловых в матчах USL Ж Лига
В первом тайме OC Sporting FC выигрывает по угловым в 0% матчах в USL Ж Лига
OC Sporting FC имеет в среднем 0.00 угловых в матчах USL Ж Лига
Во втором тайме OC Sporting FC выигрывает по угловым в 0% матчах в USL Ж Лига
OC Sporting FC имеет в среднем 0.00 угловых в матчах USL Ж Лига
Статистика Игрока
- No data for selected season
OC Sporting FC Таблица
| # | Форма USL W League 2026, Chesapeake Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24:8 | 16 | 27 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:12 | 7 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 15 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:21 | -11 | 5 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:27 | -20 | 4 |
| # | Форма USL W League 2026, Great Forest Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32:5 | 27 | 28 | |
| 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20:19 | 1 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:22 | -2 | 15 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:15 | -3 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:24 | -3 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:30 | -20 | 4 |
| # | Форма USL W League 2026, Great Lakes Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | 22 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:15 | 3 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:20 | -7 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:16 | -6 | 7 |
| # | Форма USL W League 2026, Heartland Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 37:1 | 36 | 36 | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:20 | 3 | 22 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 21 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:16 | 4 | 17 | |
| 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:20 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:27 | -6 | 13 | |
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:21 | -9 | 8 | |
| 8 | 12 | 2 | 0 | 10 | 5:33 | -28 | 6 |
| # | Форма USL W League 2026, Lone Star Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21:8 | 13 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34:8 | 26 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:21 | -1 | 18 | |
| 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:25 | -13 | 6 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:33 | -25 | 6 |
| # | Форма USL W League 2026, Metropolitan Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 62:14 | 48 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38:18 | 20 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30:38 | -8 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33:31 | 2 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:35 | -23 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:49 | -39 | 3 |
| # | Форма USL W League 2026, Mid Atlantic Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48:6 | 42 | 27 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:13 | 11 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:18 | 11 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:22 | 3 | 14 | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:71 | -67 | 0 |
| # | Форма USL W League 2026, Mountain Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 49:1 | 48 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45:5 | 40 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46:14 | 32 | 18 | |
| 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:32 | -25 | 5 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:54 | -45 | 5 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:56 | -50 | 5 |
| # | Форма USL W League 2026, Norcal Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:10 | 14 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:11 | 10 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:10 | 9 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:14 | 6 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | |
| 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:37 | -28 | 3 |
| # | Форма USL W League 2026, Northeast Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 29:6 | 23 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:12 | 12 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:8 | 17 | 18 | |
| 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:17 | -2 | 8 | |
| 5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:54 | -50 | 1 |
| # | Форма USL W League 2026, Northwest Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38:11 | 27 | 29 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28:14 | 14 | 28 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 45:14 | 31 | 26 | |
| 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:18 | -9 | 10 | |
| 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9:28 | -19 | 10 | |
| 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:40 | -28 | 8 | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:28 | -16 | 5 |
| # | Форма USL W League 2026, Socal Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26:8 | 18 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 47:5 | 42 | 23 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23:21 | 2 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:25 | -13 | 10 | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14:34 | -20 | 7 | |
| 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12:41 | -29 | 1 |
| # | Форма USL W League 2026, South Atlantic Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:8 | 25 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 21:6 | 15 | 27 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26:15 | 11 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:19 | -4 | 13 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:27 | -15 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:21 | -7 | 7 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:26 | -25 | 0 |
| # | Форма USL W League 2026, South Central Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:4 | 18 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 5 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 15 | |
| 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 9 | |
| 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:24 | -21 | 2 |
| # | Форма USL W League 2026, Southeast Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17:8 | 9 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:9 | 6 | 16 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:12 | 9 | 15 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21:16 | 5 | 8 | |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:43 | -41 | 0 |
| # | Форма USL W League 2026, Valley Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:10 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29:6 | 23 | 19 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:21 | -5 | 13 | |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:30 | -26 | 0 |
- Playoffs