Нордвармланд
Швеция
Нордвармланд Последние результаты
З
21/10/23
08:00
Торсланда
Нордвармланд
4
1
З
15/10/23
09:00
Нордвармланд
ИФК Скёвде
0
6
З
08/10/23
10:00
IK Zenith
Нордвармланд
2
0
З
30/09/23
10:00
Herrestads AIF
Нордвармланд
2
1
З
23/09/23
10:00
Нордвармланд
Ванерсборгс
2
3
З
17/09/23
08:00
Нордвармланд
ФБК Карлштад
1
2
З
09/09/23
10:00
Нордвармланд
Гаутиод
0
1
З
02/09/23
10:00
Лидчёпинг
Нордвармланд
1
1
З
26/08/23
10:00
Стенунгсундс
Нордвармланд
0
1
З
20/08/23
08:30
Нордвармланд
Форвард
1
4
Нордвармланд Таблица
| # | Форма Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Форма Group 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
| # | Форма Group 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | -10 | 1 |
| # | Форма Group 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | Форма Group 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Форма Group 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Форма Group 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
| # | Форма Group 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
- Playoffs