Сектзия Нес Тзиона ФК
Израиль
Спортивный Портал: Нес-Циона повышает свой уровень игры
Спортивный клуб "Сектция Нес-Циона" (на иврите: סקציית כדורגל נס-ציונה, Сектзият Кадурегель Нес Циона), принадлежащий израильскому городу Нес-Циона, на данный момент выступает в Израильской Премьер-лиге, высшем дивизионе израильского футбола ...
Показать больше
Сектзия Нес Тзиона ФК Последние результаты
З
27/04/25
12:30
Сектзия Нес Тзиона ФК
Кфар-Саба 1928
1
4
З
22/04/25
09:00
Бейтар Рамат-Ган
Сектзия Нес Тзиона ФК
2
0
Отмен.
21/04/25
14:00
Маккаби Ашдод
Сектзия Нес Тзиона ФК
Отмен.
09/04/25
14:00
Холон Иермияху
Сектзия Нес Тзиона ФК
Отмен.
04/04/25
14:00
Сектзия Нес Тзиона ФК
Хапоэль Лод
З
03/04/25
13:30
Хапоэль Махане Иегуда
Сектзия Нес Тзиона ФК
4
0
Отмен.
28/03/25
14:00
Нордия Иерусалим
Сектзия Нес Тзиона ФК
З
27/03/25
15:00
Сектзия Нес Тзиона ФК
Хапоэль Ход-ха-Шарон
0
3
Отмен.
21/03/25
14:00
Сектзия Нес Тзиона ФК
Тзейрей Тира
З
20/03/25
14:15
Хапоел Кафр Касем Шуаа
Сектзия Нес Тзиона ФК
2
1
Сектзия Нес Тзиона ФК Таблица
| # | Форма National League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 4 | 7 | 57:36 | 21 | 61 | |
| 2 | 30 | 19 | 3 | 8 | 50:19 | 31 | 60 | |
| 3 | 30 | 14 | 12 | 4 | 46:28 | 18 | 54 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 58:40 | 18 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:34 | 12 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 55:48 | 7 | 45 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 38:34 | 4 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34:41 | -7 | 42 | |
| 9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41:40 | 1 | 41 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31:39 | -8 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27:39 | -12 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36:35 | 1 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:53 | -15 | 34 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28:40 | -12 | 31 | |
| 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 33:53 | -20 | 24 | |
| 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 27:66 | -39 | 14 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Форма Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 12 | 14 | 11 | 54:49 | 5 | 50 | |
| 2 | 37 | 12 | 11 | 14 | 44:50 | -6 | 47 | |
| 3 | 37 | 11 | 11 | 15 | 47:43 | 4 | 44 | |
| 4 | 37 | 11 | 10 | 16 | 44:54 | -10 | 43 | |
| 5 | 37 | 11 | 10 | 16 | 37:48 | -11 | 43 | |
| 6 | 37 | 10 | 12 | 15 | 36:47 | -11 | 42 | |
| 7 | 37 | 10 | 10 | 17 | 44:63 | -19 | 40 | |
| 8 | 37 | 5 | 5 | 27 | 37:93 | -56 | 18 |
- Relegation Playoff
- Relegation
Сектзия Нес Тзиона ФК Состав
No data for selected season