Ляонин Хувин
Китай
Ляонин Хувин Последние результаты
Отмен.
16/09/20
07:35
Ляонин Хувин
Шэньси Атлетик
Отмен.
13/09/20
03:30
Мэйчжоу Хакка
Ляонин Хувин
З
10/11/19
06:30
Сучжоу Донгву
Ляонин Хувин
1
1
З
06/11/19
01:30
Ляонин Хувин
Сучжоу Донгву
0
0
З
02/11/19
02:30
Нэй Мэнгу
Ляонин Хувин
1
0
З
26/10/19
02:30
Ляонин Хувин
Мэйчжоу Хакка
2
3
З
19/10/19
07:30
Ляонин Хувин
Гуандун Саузерн Тайгерс
1
3
З
28/09/19
07:30
Циндао Хайню
Ляонин Хувин
3
1
З
22/09/19
07:30
Ляонин Хувин
Хэйлунцзян Айс Сити
2
4
З
14/09/19
07:30
Ляонин Хувин
Чанчун Ятай
1
2
Ляонин Хувин Таблица
| # | Форма Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 25 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:14 | 0 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:15 | -8 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:12 | -7 | 7 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Форма Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20:9 | 11 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:8 | 11 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | -15 | 5 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Форма Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:7 | 13 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 16 | |
| 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5:6 | -1 | 10 | |
| 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8:12 | -4 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:16 | -11 | 3 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Форма Promotion Round, Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoff
| # | Форма Relegation Round, Group E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
- Relegation Playoff
| # | Форма Relegation Round, Group F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3:3 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8:9 | -1 | 4 |
- Relegation Playoff
Ляонин Хувин Состав
No data for selected season