Кальмар (жен)
Швеция
Кальмар (жен) Последние результаты
З
10/11/24
08:00
Йитекс (жен)
Кальмар (жен)
2
1
З
02/11/24
10:00
Кальмар (жен)
Уппсала (жен)
0
5
З
19/10/24
08:00
Эскилстуна Юнайтед (жен)
Кальмар (жен)
1
3
З
12/10/24
08:00
Кальмар (жен)
Сундсваллс (жен)
0
0
З
05/10/24
10:00
Лидчёпинг (жен)
Кальмар (жен)
1
0
З
29/09/24
08:00
Кальмар (жен)
Orebro SK Soder (Women)
3
2
З
25/09/24
13:00
Кальмар (жен)
Кристианстад (жен)
0
2
З
21/09/24
09:00
Альингсас Юнайтед (жен)
Кальмар (жен)
3
2
З
14/09/24
07:00
Кальмар (жен)
Мальбакен (жен)
2
1
З
07/09/24
10:00
Гамла Упсала (жен)
Кальмар (жен)
2
1
Кальмар (жен) Таблица
| # | Форма Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 1 |
| # | Форма Group 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
| # | Форма Group 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Форма Group 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
- Playoffs