Цзянсу Яньчэн Дингли
Китай
Цзянсу Яньчэн Дингли Последние результаты
З
19/07/22
03:30
Цзянсу Яньчэн Дингли
Foshan Nanshi FC
0
0
З
16/07/22
03:30
Иннер Монголия Цаошанфэй
Цзянсу Яньчэн Дингли
0
0
З
11/07/22
03:30
Zhuhai Qinao
Цзянсу Яньчэн Дингли
0
0
Отмен.
07/07/22
03:30
Цзянсу Яньчэн Дингли
Taian Tiankuang
З
03/07/22
03:30
Wenzhou
Цзянсу Яньчэн Дингли
0
1
З
10/12/20
02:00
Цзянсу Яньчэн Дингли
Шанкси Ксинду
2
1
З
06/12/20
02:00
Шанкси Ксинду
Цзянсу Яньчэн Дингли
0
1
З
29/11/20
02:00
Цзянсу Яньчэн Дингли
Иннер Монголия Цаошанфэй
1
1
З
26/11/20
02:00
Хэбэй Кунгфу
Цзянсу Яньчэн Дингли
1
0
З
21/11/20
02:00
Цзянсу Яньчэн Дингли
Циндао Чжуннэн
0
2
Цзянсу Яньчэн Дингли Таблица
| # | Форма Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 9 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12:4 | 8 | 22 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:7 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5:11 | -6 | 4 |
- Main round
- Relegation Round
| # | Форма Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20:6 | 14 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:8 | 12 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | 5 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:23 | -11 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:30 | -25 | 3 |
- Main round
- Relegation Round
| # | Форма Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7:9 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:17 | -13 | 3 |
- Main round
- Relegation Round
| # | Форма Promotion Round, Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
- Promotion
| # | Форма Relegation Round, Group E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 1 |
- Relegation
| # | Форма Relegation Round, Group F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
- Relegation