Гондурас (17)
Гондурас
| Вратарь | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
18 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 182 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| Защитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| Полузащитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
18 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 166 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 168 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 168 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 168 | - | - | - | - | - | - | |
| Нападающий | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
18 | 188 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 195 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
55 | - | - | - | - | - | - |
- Матчей сыграно
- Тотал голов
- Assists
- Желтые Карточки
- Красные Карточки
- Появления на замену