KAA Gent U19
Бельгия
KAA Gent U19 Последние результаты
З
25/10/23
13:00
ФК Базель U19
KAA Gent U19
2
0
З
04/10/23
13:00
KAA Gent U19
ФК Базель U19
0
1
З
09/12/15
08:00
KAA Gent U19
Зенит U19
0
2
З
24/11/15
08:00
Лион U19
KAA Gent U19
4
0
З
04/11/15
08:00
KAA Gent U19
Валенсия U19
0
4
З
20/10/15
10:00
Валенсия U19
KAA Gent U19
5
1
З
29/09/15
04:00
Зенит U19
KAA Gent U19
0
1
З
16/09/15
08:00
KAA Gent U19
Лион U19
0
3
KAA Gent U19 Таблица
| # | Форма Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
| # | Форма Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 |
| # | Форма Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:1 | 13 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 3 |
| # | Форма Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
| # | Форма Group E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:3 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
| # | Форма Group F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
| # | Форма Group G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
| # | Форма Group H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs