FC Kaspii Aktau Reserve
Казахстан
FC Kaspii Aktau Reserve Таблица
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:4 | 27 | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:4 | 27 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20:8 | 12 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:13 | 3 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:12 | 6 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:18 | -2 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8:14 | -6 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:18 | -7 | 13 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:15 | -3 | 9 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:31 | -18 | 9 | |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15:30 | -15 | 6 | |
| 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:22 | -13 | 4 | |
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:20 | -14 | 3 |
- Promotion
- Relegation