Криус чисенау Крис
Румыния
Криус чисенау Крис Последние результаты
Отмен.
23/03/24
09:00
Соимии Липова
Криус чисенау Крис
Отмен.
16/03/24
09:00
Криус чисенау Крис
Сокодор
З
09/03/24
08:00
Криус чисенау Крис
КСК Печиу Ноу
0
0
Отмен.
02/12/23
07:00
Прогресул Печика
Криус чисенау Крис
З
25/11/23
07:00
Криус чисенау Крис
Глория Ленка_Теуз Цермеи
0
0
Отмен.
18/11/23
07:00
АКБ Инеу
Криус чисенау Крис
Отмен.
11/11/23
07:00
Криус чисенау Крис
Авынтул Периам
Отмен.
04/11/23
08:00
Бихор
Криус чисенау Крис
Отмен.
28/10/23
08:00
Криус чисенау Крис
Штинца Поли Тимишоара
Отмен.
21/10/23
08:00
Криус чисенау Крис
Соимии Липова
Криус чисенау Крис Таблица
| # | Форма Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
| # | Форма Group 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | Форма Group 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | Форма Group 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
- Playoffs