Арсенал U21
Англия
Арсенал U21 Последние результаты
З
31/01/23
14:00
Арсенал U21
Бернли ФК Дубль U21
2
3
З
18/01/23
14:00
Арсенал U21
Бернли ФК Дубль U21
0
0
З
18/12/22
07:00
Сток Сити (21)
Арсенал U21
2
2
З
09/12/22
14:00
Арсенал U21
Бернли ФК Дубль U21
0
0
З
30/11/22
14:00
Арсенал U21
Спарта Прага
0
1
З
26/11/22
09:00
Суонси Сити (21)
Арсенал U21
1
4
З
14/11/22
14:00
Арсенал U21
Монако U21
2
1
З
06/09/22
14:00
Арсенал U21
Фейеноорд (21)
1
1
З
11/01/22
14:00
Арсенал U21
Челси U21
4
1
З
07/09/21
14:00
Суиндон Таун
Арсенал U21
2
1
Арсенал U21 Таблица
| # | Форма Northern Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 |
| # | Форма Northern Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | Форма Northern Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Форма Northern Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
| # | Форма Northern Group E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
| # | Форма Northern Group F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| # | Форма Northern Group G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
| # | Форма Northern Group H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
| # | Форма Southern Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
| # | Форма Southern Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
| # | Форма Southern Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Форма Southern Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
| # | Форма Southern Group E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Форма Southern Group F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
| # | Форма Southern Group G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
| # | Форма Southern Group H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
- Playoffs