Улфарнир - Арборг 21.05.2026
Следующая игра Арборг - Улфарнир on 24/07/2026
-
21/05/26
16:15
|
Раунд 3
-
- 0 : 0
- Завершен
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:13 | 19 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43:18 | 25 | 28 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:6 | 24 | 22 | |
| 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 31:23 | 8 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24:29 | -5 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 11 | |
| 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 24:37 | -13 | 8 | |
| 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:31 | -15 | 8 | |
| 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25:39 | -14 | 7 | |
| 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15:44 | -29 | 7 |
- Promotion
- Relegation
Таблица формы
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:4 | 10 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18:11 | 7 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:18 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:17 | -7 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:16 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11:19 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:17 | -10 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11:13 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | -9 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:12 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42:13 | 29 | 28 | 2.80 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27:12 | 15 | 27 | 2.70 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:6 | 24 | 22 | 2.20 | |
| 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 31:22 | 9 | 15 | 1.50 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24:29 | -5 | 13 | 1.30 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 11 | 1.22 | |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21:32 | -11 | 8 | 0.80 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24:37 | -13 | 7 | 0.70 | |
| 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:30 | -16 | 5 | 0.50 | |
| 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 14:44 | -30 | 4 | 0.40 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:6 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14:8 | 6 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:15 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:16 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13:21 | -8 | 4 | 0.67 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:17 | -12 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:7 | 14 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:9 | 7 | 15 | 2.50 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17:14 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:24 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:16 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:23 | -22 | 0 | 0 |
Домашняя статистика
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +233% | +442% | +24% |
0.67
/
0.60
|
|
| 2 | +175% | +250% | +100% |
3.00
/
1.67
|
|
| 3 | +47% | +100% | -7% |
1.20
/
1.40
|
|
| 4 | +34% | +20% | +47% |
3.00
/
2.50
|
|
| 5 | +28% | +15% | +40% |
3.00
/
2.17
|
|
| 6 | +15% | +39% | -9% |
0.67
/
0.80
|
|
| 7 | +8% | -31% | +46% |
1.00
/
1.80
|
|
| 8 | 0% | +7% | -7% |
1.20
/
1.25
|
|
| 9 | -7% | -53% | +40% |
0.20
/
1.00
|
|
| 10 | -25% | -35% | -15% |
0.67
/
0.80
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +442% | 2.17 | 0.40 | |
| 2 | +250% | 5.25 | 1.50 | |
| 3 | +100% | 3.20 | 1.60 | |
| 4 | +39% | 2.50 | 1.80 | |
| 5 | +20% | 3.20 | 2.67 | |
| 6 | +15% | 4.20 | 3.67 | |
| 7 | +7% | 2.40 | 2.25 | |
| 8 | -31% | 2.33 | 3.40 | |
| 9 | -35% | 1.17 | 1.80 | |
| 10 | -53% | 1.40 | 3.00 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 2 | +47% | 0.80 | 1.50 | |
| 3 | +46% | 1.50 | 2.80 | |
| 4 | +40% | 2.60 | 4.33 | |
| 5 | +40% | 1.20 | 2.00 | |
| 6 | +24% | 3.50 | 4.60 | |
| 7 | -7% | 3.00 | 2.80 | |
| 8 | -7% | 2.40 | 2.25 | |
| 9 | -9% | 3.50 | 3.20 | |
| 10 | -15% | 3.00 | 2.60 |
Статистика голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 64 | 5.82 | 4.00 | 7.33 | |
| 2 | 11 | 61 | 5.55 | 6.00 | 5.00 | |
| 3 | 11 | 61 | 5.55 | 5.40 | 5.67 | |
| 4 | 11 | 59 | 5.36 | 5.67 | 5.00 | |
| 5 | 10 | 53 | 5.30 | 6.20 | 4.40 | |
| 6 | 11 | 54 | 4.91 | 3.83 | 6.20 | |
| 7 | 9 | 42 | 4.67 | 4.80 | 4.50 | |
| 8 | 11 | 47 | 4.27 | 4.17 | 4.40 | |
| 9 | 11 | 45 | 4.09 | 4.00 | 4.17 | |
| 10 | 10 | 36 | 3.60 | 5.25 | 2.50 |
Половина таблицы
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:13 | 9 | 25 | 2.27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:6 | 11 | 23 | 2.09 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:3 | 16 | 22 | 2.20 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:15 | 1 | 15 | 1.36 | |
| 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:17 | -3 | 15 | 1.36 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:18 | -4 | 13 | 1.18 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 12 | 1.09 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 10 | 1.11 | |
| 10 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7:30 | -23 | 3 | 0.27 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 | 0.33 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:16 | -15 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:13 | 9 | 24 | 2.18 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:3 | 16 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 11 | 4 | 7 | 0 | 17:6 | 11 | 19 | 1.73 | |
| 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:15 | 1 | 16 | 1.45 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 14 | 1.56 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7:30 | -23 | 14 | 1.27 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 | 0.91 | |
| 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:13 | -4 | 8 | 0.73 | |
| 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14:17 | -3 | 6 | 0.55 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:14 | -8 | 10 | 1.67 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | 0.67 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10:8 | 2 | 2 | 0.33 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:6 | -3 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:16 | -15 | 4 | 0.80 |