Taroona (Women) - Riverside Olympic (Women) 04.07.2026
-
04/07/26
00:30
|
Раунд 13
-
- Запланированный
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 58:3 | 55 | 36 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 36:15 | 21 | 23 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34:21 | 13 | 22 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:25 | -3 | 15 | |
| 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 39:28 | 11 | 13 | |
| 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:37 | -18 | 13 | |
| 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:34 | -19 | 10 | |
| 8 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6:66 | -60 | 2 |
Таблица формы
Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:27 | -23 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:21 | -17 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:10 | -5 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27:2 | 25 | 21 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30:11 | 19 | 19 | 2.11 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:15 | 9 | 16 | 1.78 | |
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34:19 | 15 | 12 | 1.33 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:19 | -4 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:19 | -6 | 8 | 1.00 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:35 | -23 | 8 | 0.89 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:58 | -53 | 1 | 0.13 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:47 | -43 | 1 | 0.17 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:9 | 11 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:23 | -18 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 0 | 0 |
Домашняя статистика
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +55% | +9% | +100% |
3.00
/
3.00
|
|
| 2 | +55% | +75% | +35% |
1.50
/
0.40
|
|
| 3 | +49% | +88% | +9% |
1.50
/
0.80
|
|
| 4 | +7% | +63% | -50% |
2.50
/
1.80
|
|
| 5 | +3% | -11% | +17% |
2.25
/
1.40
|
|
| 6 | +2% | -38% | +42% |
1.25
/
0.75
|
|
| 7 | -5% | +33% | -42% |
0.17
/
0
|
|
| 8 | -17% | -44% | +11% |
1.20
/
1.50
|
|
| 9 | -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +88% | 2.25 | 1.20 | |
| 2 | +75% | 1.75 | 1.00 | |
| 3 | +63% | 4.25 | 2.60 | |
| 4 | +33% | 0.67 | 0.50 | |
| 5 | +9% | 4.00 | 3.67 | |
| 6 | -11% | 2.50 | 2.80 | |
| 7 | -38% | 1.25 | 2.00 | |
| 8 | -44% | 2.80 | 5.00 | |
| 9 | -100% | 0 | 9.00 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 0.67 | |
| 2 | +42% | 1.75 | 3.00 | |
| 3 | +35% | 3.00 | 4.60 | |
| 4 | +17% | 1.50 | 1.80 | |
| 5 | +11% | 2.00 | 2.25 | |
| 6 | +9% | 2.00 | 2.20 | |
| 7 | 0% | 0 | 0 | |
| 8 | -42% | 7.83 | 5.50 | |
| 9 | -50% | 1.50 | 1.00 |
Статистика голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 2 | 8 | 63 | 7.88 | 8.50 | 6.00 | |
| 3 | 9 | 53 | 5.89 | 4.80 | 7.25 | |
| 4 | 9 | 47 | 5.22 | 4.75 | 5.60 | |
| 5 | 9 | 41 | 4.56 | 5.75 | 3.60 | |
| 6 | 9 | 39 | 4.33 | 4.00 | 4.60 | |
| 7 | 7 | 29 | 4.14 | 4.00 | 4.33 | |
| 8 | 8 | 32 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 9 | 9 | 34 | 3.78 | 4.25 | 3.40 |
Половина таблицы
1-й Тайм
2-й Тайм
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 19 | 2.71 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:6 | 11 | 17 | 1.89 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:6 | 6 | 14 | 1.56 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:12 | 5 | 13 | 1.44 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 | 1.22 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:19 | -12 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | 0.88 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:29 | -26 | 1 | 0.13 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:22 | -19 | 1 | 0.17 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 21 | 3.00 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:6 | 11 | 17 | 1.89 | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:6 | 6 | 15 | 1.67 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:12 | 5 | 15 | 1.67 | |
| 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:12 | -3 | 11 | 1.22 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:7 | -1 | 7 | 0.88 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:19 | -12 | 5 | 0.56 | |
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:29 | -26 | 2 | 0.25 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:22 | -19 | 1 | 0.17 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:2 | 6 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:4 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:8 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | -7 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:4 | 1 | 0 | 0 |