Riverside Olympic (Women) - Taroona (Women) 29.08.2026
-
29/08/26
00:30
|
Раунд 20
-
- Запланированный
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 63:3 | 60 | 39 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39:15 | 24 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34:21 | 13 | 22 | |
| 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22:28 | -6 | 15 | |
| 5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 39:33 | 6 | 13 | |
| 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:35 | -16 | 13 | |
| 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:37 | -18 | 13 | |
| 8 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:70 | -63 | 2 |
Таблица формы
Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:0 | 23 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:18 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:25 | -20 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:15 | -11 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:14 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:10 | -5 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32:2 | 30 | 24 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:11 | 22 | 22 | 2.20 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:15 | 9 | 16 | 1.78 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:20 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34:24 | 10 | 12 | 1.20 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | 0.89 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:35 | -23 | 8 | 0.89 | |
| 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:62 | -56 | 1 | 0.11 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:47 | -43 | 1 | 0.17 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:14 | 6 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:23 | -18 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 | 0 |
Домашняя статистика
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +68% | +117% | +18% |
1.80
/
0.80
|
|
| 2 | +58% | +15% | +100% |
3.00
/
3.00
|
|
| 3 | +55% | +75% | +35% |
1.50
/
0.40
|
|
| 4 | +17% | +54% | -20% |
2.60
/
1.80
|
|
| 5 | +10% | -22% | +42% |
1.25
/
0.60
|
|
| 6 | +3% | -11% | +17% |
2.25
/
1.40
|
|
| 7 | -1% | -30% | +29% |
1.20
/
1.20
|
|
| 8 | -29% | 0% | -57% |
0.17
/
0
|
|
| 9 | -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +117% | 2.60 | 1.20 | |
| 2 | +75% | 1.75 | 1.00 | |
| 3 | +54% | 4.00 | 2.60 | |
| 4 | +15% | 4.20 | 3.67 | |
| 5 | 0% | 0.67 | 0.67 | |
| 6 | -11% | 2.50 | 2.80 | |
| 7 | -22% | 1.25 | 1.60 | |
| 8 | -30% | 2.80 | 4.00 | |
| 9 | -100% | 0 | 9.00 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 0.67 | |
| 2 | +42% | 1.75 | 3.00 | |
| 3 | +35% | 3.00 | 4.60 | |
| 4 | +29% | 2.00 | 2.80 | |
| 5 | +18% | 1.80 | 2.20 | |
| 6 | +17% | 1.50 | 1.80 | |
| 7 | 0% | 0 | 0 | |
| 8 | -20% | 1.20 | 1.00 | |
| 9 | -57% | 7.83 | 5.00 |
Статистика голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 2 | 9 | 68 | 7.56 | 8.50 | 5.67 | |
| 3 | 10 | 58 | 5.80 | 4.80 | 6.80 | |
| 4 | 9 | 47 | 5.22 | 4.75 | 5.60 | |
| 5 | 10 | 44 | 4.40 | 5.20 | 3.60 | |
| 6 | 9 | 39 | 4.33 | 4.00 | 4.60 | |
| 7 | 8 | 34 | 4.25 | 4.20 | 4.33 | |
| 8 | 10 | 39 | 3.90 | 4.40 | 3.40 | |
| 9 | 9 | 35 | 3.89 | 3.00 | 4.60 |
Половина таблицы
1-й Тайм
2-й Тайм
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 22 | 2.75 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:6 | 13 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:6 | 6 | 14 | 1.56 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:14 | 3 | 13 | 1.30 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:19 | -12 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:9 | -3 | 7 | 0.78 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:30 | -27 | 1 | 0.11 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:22 | -19 | 1 | 0.17 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 24 | 3.00 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:6 | 13 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:6 | 6 | 15 | 1.67 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:14 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:12 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:9 | -3 | 7 | 0.78 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:19 | -12 | 5 | 0.56 | |
| 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3:30 | -27 | 2 | 0.22 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:22 | -19 | 1 | 0.17 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:2 | 6 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:4 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:8 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:6 | -1 | 0 | 0 |