Mindil Aces (Women) - Hellenic Athletic (Women) 29.03.2026
Last match Hellenic Athletic (Women) - Mindil Aces (Women) on 24/06/2026
-
29/03/26
04:30
|
Раунд 2
-
- 0 : 6
- Завершен
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 74:1 | 73 | 27 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 53:17 | 36 | 27 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39:6 | 33 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35:44 | -9 | 21 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:22 | -9 | 12 | |
| 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:45 | -35 | 11 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:23 | -9 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:22 | -12 | 8 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:24 | -22 | 4 | |
| 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14:60 | -46 | 4 |
Таблица формы
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:1 | 16 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:2 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:17 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1:7 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:16 | -16 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:14 | -12 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:16 | -13 | 2 | 0.40 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | 5 | 1.67 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:10 | -5 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:13 | -10 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:14 | -14 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 51:1 | 50 | 24 | 2.40 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36:10 | 26 | 22 | 2.20 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:3 | 23 | 21 | 2.10 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:16 | -3 | 13 | 1.63 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:25 | -1 | 16 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5:17 | -12 | 9 | 0.90 | |
| 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:18 | -12 | 8 | 0.80 | |
| 8 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0:17 | -17 | 6 | 0.67 | |
| 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3:29 | -26 | 6 | 0.60 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:46 | -41 | 3 | 0.30 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:5 | 18 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36:0 | 36 | 14 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:3 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:33 | -30 | 3 | 0.43 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:17 | -16 | 2 | 0.33 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:0 | 21 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:1 | 14 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:12 | 7 | 12 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1:7 | -6 | 5 | 0.83 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:14 | -14 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:11 | -9 | 4 | 0.67 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 | 0 |
Домашняя статистика
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +155% | +380% | -71% |
1.00
/
0.83
|
|
| 2 | +103% | +200% | +5% |
1.00
/
0.67
|
|
| 3 | +80% | +60% | +100% |
2.33
/
2.50
|
|
| 4 | +42% | 0% | +83% |
0.60
/
0.75
|
|
| 5 | -9% | +2% | -20% |
2.40
/
2.17
|
|
| 6 | -14% | -27% | 0% |
1.60
/
2.43
|
|
| 7 | -19% | -67% | +29% |
0.33
/
0.67
|
|
| 8 | -23% | -36% | -9% |
0.43
/
0
|
|
| 9 | -37% | -43% | -30% |
1.40
/
2.00
|
|
| 10 | -50% | -70% | -29% |
1.00
/
2.25
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +380% | 0.80 | 0.17 | |
| 2 | +200% | 1.00 | 0.33 | |
| 3 | +60% | 6.00 | 3.75 | |
| 4 | +2% | 4.60 | 4.50 | |
| 5 | 0% | 0 | 0 | |
| 6 | -27% | 2.20 | 3.00 | |
| 7 | -36% | 0.43 | 0.67 | |
| 8 | -43% | 1.80 | 3.17 | |
| 9 | -67% | 0.17 | 0.50 | |
| 10 | -70% | 0.75 | 2.50 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 0.25 | |
| 2 | +83% | 0.60 | 3.50 | |
| 3 | +29% | 2.83 | 4.00 | |
| 4 | +5% | 1.75 | 1.83 | |
| 5 | 0% | 0.60 | 0 | |
| 6 | -9% | 4.71 | 4.33 | |
| 7 | -20% | 1.00 | 0.83 | |
| 8 | -29% | 2.25 | 1.75 | |
| 9 | -30% | 2.60 | 2.00 | |
| 10 | -71% | 2.00 | 1.17 |
Статистика голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 60 | 5.45 | 5.60 | 5.33 | |
| 2 | 10 | 52 | 5.20 | 6.00 | 4.00 | |
| 3 | 10 | 51 | 5.10 | 5.14 | 5.00 | |
| 4 | 11 | 53 | 4.82 | 4.40 | 5.17 | |
| 5 | 12 | 45 | 3.75 | 3.00 | 4.50 | |
| 6 | 8 | 29 | 3.63 | 3.00 | 4.25 | |
| 7 | 12 | 35 | 2.92 | 2.80 | 3.00 | |
| 8 | 10 | 24 | 2.40 | 2.75 | 2.17 | |
| 9 | 11 | 22 | 2.00 | 2.80 | 1.33 | |
| 10 | 9 | 17 | 1.89 | 0.60 | 3.50 |
Половина таблицы
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11:0 | 11 | 22 | 1.83 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:7 | 14 | 20 | 1.82 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:0 | 25 | 17 | 1.70 | |
| 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:12 | 0 | 14 | 1.27 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2:7 | -5 | 7 | 0.64 | |
| 7 | 12 | 0 | 5 | 7 | 2:17 | -15 | 5 | 0.42 | |
| 8 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4:8 | -4 | 4 | 0.40 | |
| 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0:10 | -10 | 2 | 0.22 | |
| 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1:19 | -18 | 2 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:0 | 22 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:6 | -5 | 3 | 0.50 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:15 | -14 | 1 | 0.14 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:0 | 7 | 13 | 1.86 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 7 | 10 | 1.67 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:0 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:3 | -2 | 3 | 0.50 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:8 | -8 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:11 | -10 | 2 | 0.33 | |
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:5 | -4 | 1 | 0.17 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:7 | 14 | 25 | 2.27 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11:0 | 11 | 23 | 1.92 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:0 | 25 | 19 | 1.90 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:12 | 0 | 19 | 1.73 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:6 | 2 | 8 | 1.00 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:8 | -4 | 4 | 0.40 | |
| 7 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2:7 | -5 | 4 | 0.36 | |
| 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0:10 | -10 | 3 | 0.33 | |
| 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1:19 | -18 | 3 | 0.30 | |
| 10 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2:17 | -15 | 2 | 0.17 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:0 | 22 | 10 | 1.67 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:0 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:3 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 3 | 0.43 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:2 | -2 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:6 | -5 | 1 | 0.17 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7:0 | 7 | 15 | 2.14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 13 | 2.17 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:0 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:8 | -8 | 2 | 0.50 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:5 | -4 | 1 | 0.17 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | -10 | 1 | 0.17 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |