ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 13.09.2026
-
13/09/26
23:00
|
Раунд 30
-
- Запланированный
| # | Группа Serie A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 49:20 | 29 | 49 | |
| 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 22:19 | 3 | 35 | |
| 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22:14 | 8 | 34 | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31:18 | 13 | 32 | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21:21 | 0 | 29 | |
| 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 19:16 | 3 | 28 | |
| 7 | 20 | 8 | 4 | 8 | 19:23 | -4 | 28 | |
| 8 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21:20 | 1 | 27 | |
| 9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 17:23 | -6 | 27 | |
| 10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 18:22 | -4 | 26 | |
| 11 | 20 | 7 | 2 | 11 | 19:21 | -2 | 23 | |
| 12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:26 | -4 | 23 | |
| 13 | 20 | 6 | 5 | 9 | 13:19 | -6 | 23 | |
| 14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:29 | -5 | 21 | |
| 15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18:26 | -8 | 21 | |
| 16 | 20 | 3 | 4 | 13 | 7:25 | -18 | 13 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
Таблица формы
Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27:9 | 18 | 27 | 2.70 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9:4 | 5 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 19 | 1.90 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:10 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:6 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:11 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:7 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 14 | 1.40 | |
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:11 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 11 | 1.10 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 11 | 1.10 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:14 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:12 | -7 | 9 | 0.90 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:20 | -6 | 8 | 0.80 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:5 | 13 | 18 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:6 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 | 0.67 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | 0.25 |
Домашняя статистика
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +79% | +114% | +44% |
2.40
/
1.00
|
|
| 2 | +60% | +144% | -25% |
2.00
/
1.20
|
|
| 3 | +59% | +98% | +20% |
1.80
/
1.00
|
|
| 4 | +57% | +60% | +54% |
1.70
/
0.60
|
|
| 5 | +55% | +63% | +46% |
1.80
/
0.90
|
|
| 6 | +39% | +53% | +24% |
1.56
/
0.64
|
|
| 7 | +29% | +33% | +25% |
1.70
/
1.20
|
|
| 8 | +22% | -10% | +53% |
1.60
/
0.56
|
|
| 9 | +17% | +44% | -11% |
1.90
/
1.60
|
|
| 10 | +16% | 0% | +31% |
1.50
/
1.10
|
|
| 11 | +14% | +38% | -10% |
1.30
/
1.00
|
|
| 12 | +10% | -25% | +44% |
0.80
/
0.50
|
|
| 13 | +9% | +8% | +10% |
1.20
/
1.22
|
|
| 14 | -3% | -27% | +22% |
1.50
/
1.30
|
|
| 15 | -9% | +38% | -56% |
1.20
/
1.60
|
|
| 16 | -10% | -20% | 0% |
2.11
/
2.70
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +144% | 2.20 | 0.90 | |
| 2 | +114% | 1.50 | 0.70 | |
| 3 | +98% | 1.10 | 0.56 | |
| 4 | +63% | 1.30 | 0.80 | |
| 5 | +60% | 0.80 | 0.50 | |
| 6 | +53% | 1.11 | 0.73 | |
| 7 | +44% | 1.30 | 0.90 | |
| 8 | +38% | 1.10 | 0.80 | |
| 9 | +38% | 1.10 | 0.80 | |
| 10 | +33% | 1.20 | 0.90 | |
| 11 | +8% | 1.20 | 1.11 | |
| 12 | 0% | 0.90 | 0.90 | |
| 13 | -10% | 1.20 | 1.33 | |
| 14 | -20% | 2.00 | 2.50 | |
| 15 | -25% | 0.30 | 0.40 | |
| 16 | -27% | 0.80 | 1.10 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +54% | 0.60 | 1.30 | |
| 2 | +53% | 1.00 | 2.11 | |
| 3 | +46% | 0.70 | 1.30 | |
| 4 | +44% | 0.90 | 1.60 | |
| 5 | +44% | 0.50 | 0.90 | |
| 6 | +31% | 0.90 | 1.30 | |
| 7 | +25% | 0.90 | 1.20 | |
| 8 | +24% | 1.11 | 1.45 | |
| 9 | +22% | 0.70 | 0.90 | |
| 10 | +20% | 0.80 | 1.00 | |
| 11 | +10% | 1.30 | 1.44 | |
| 12 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 13 | -10% | 1.10 | 1.00 | |
| 14 | -11% | 1.00 | 0.90 | |
| 15 | -25% | 1.00 | 0.80 | |
| 16 | -56% | 1.40 | 0.90 |
Статистика голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 62 | 3.26 | 3.00 | 3.50 | |
| 2 | 19 | 53 | 2.79 | 2.20 | 3.44 | |
| 3 | 19 | 48 | 2.53 | 2.50 | 2.56 | |
| 4 | 20 | 49 | 2.45 | 3.20 | 1.70 | |
| 5 | 20 | 44 | 2.20 | 2.22 | 2.18 | |
| 6 | 20 | 42 | 2.10 | 2.50 | 1.70 | |
| 7 | 20 | 42 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 8 | 20 | 41 | 2.05 | 2.30 | 1.80 | |
| 9 | 20 | 41 | 2.05 | 2.00 | 2.10 | |
| 10 | 20 | 40 | 2.00 | 2.20 | 1.80 | |
| 11 | 20 | 40 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | |
| 12 | 20 | 36 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 13 | 20 | 35 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | |
| 14 | 19 | 33 | 1.74 | 1.90 | 1.56 | |
| 15 | 20 | 32 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 16 | 20 | 32 | 1.60 | 1.20 | 2.00 |
Половина таблицы
1-й Тайм
2-й Тайм
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 20:9 | 11 | 36 | 1.89 | |
| 2 | 20 | 8 | 7 | 5 | 9:5 | 4 | 31 | 1.55 | |
| 3 | 20 | 6 | 11 | 3 | 12:8 | 4 | 29 | 1.45 | |
| 4 | 20 | 7 | 8 | 5 | 9:7 | 2 | 29 | 1.45 | |
| 5 | 19 | 7 | 8 | 4 | 13:13 | 0 | 29 | 1.53 | |
| 6 | 20 | 5 | 11 | 4 | 8:6 | 2 | 26 | 1.30 | |
| 7 | 20 | 5 | 11 | 4 | 10:9 | 1 | 26 | 1.30 | |
| 8 | 20 | 6 | 8 | 6 | 7:7 | 0 | 26 | 1.30 | |
| 9 | 20 | 5 | 11 | 4 | 6:6 | 0 | 26 | 1.30 | |
| 10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 11:10 | 1 | 25 | 1.32 | |
| 11 | 19 | 3 | 13 | 3 | 8:6 | 2 | 22 | 1.16 | |
| 12 | 20 | 4 | 10 | 6 | 7:10 | -3 | 22 | 1.10 | |
| 13 | 20 | 3 | 12 | 5 | 7:10 | -3 | 21 | 1.05 | |
| 14 | 20 | 3 | 9 | 8 | 6:13 | -7 | 18 | 0.90 | |
| 15 | 20 | 2 | 11 | 7 | 6:12 | -6 | 17 | 0.85 | |
| 16 | 20 | 2 | 9 | 9 | 3:11 | -8 | 15 | 0.75 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6:1 | 5 | 19 | 1.90 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 18 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8:3 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7:4 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6:4 | 2 | 17 | 1.70 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4:2 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6:4 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 7:3 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5:4 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4:4 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3:4 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6:5 | 1 | 11 | 1.10 | |
| 13 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1:3 | -2 | 9 | 0.90 | |
| 14 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3:6 | -3 | 9 | 0.90 | |
| 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3:5 | -2 | 8 | 0.89 | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2:6 | -4 | 8 | 0.80 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:5 | 6 | 18 | 1.80 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4:3 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4:3 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 14 | 1.56 | |
| 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4:4 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3:4 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 12 | 1.33 | |
| 8 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2:2 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4:5 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2:4 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4:7 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3:5 | -2 | 9 | 0.90 | |
| 13 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3:6 | -3 | 9 | 0.90 | |
| 14 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3:7 | -4 | 9 | 0.82 | |
| 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1:3 | -2 | 8 | 0.89 | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2:8 | -6 | 6 | 0.60 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 8 | 2 | 7:10 | -3 | 38 | 1.90 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 20:9 | 11 | 37 | 1.95 | |
| 3 | 20 | 8 | 6 | 6 | 10:9 | 1 | 30 | 1.50 | |
| 4 | 20 | 6 | 11 | 3 | 9:5 | 4 | 29 | 1.45 | |
| 5 | 20 | 7 | 8 | 5 | 9:7 | 2 | 29 | 1.45 | |
| 6 | 20 | 6 | 11 | 3 | 6:13 | -7 | 29 | 1.45 | |
| 7 | 20 | 6 | 8 | 6 | 7:10 | -3 | 26 | 1.30 | |
| 8 | 20 | 5 | 10 | 5 | 12:8 | 4 | 25 | 1.25 | |
| 9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 8:6 | 2 | 25 | 1.32 | |
| 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 7:7 | 0 | 25 | 1.25 | |
| 11 | 20 | 5 | 9 | 6 | 6:12 | -6 | 24 | 1.20 | |
| 12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 8:6 | 2 | 20 | 1.00 | |
| 13 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13:13 | 0 | 20 | 1.05 | |
| 14 | 20 | 4 | 8 | 8 | 6:6 | 0 | 20 | 1.00 | |
| 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 11:10 | 1 | 19 | 1.00 | |
| 16 | 20 | 2 | 9 | 9 | 3:11 | -8 | 15 | 0.75 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3:6 | -3 | 24 | 2.40 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6:1 | 5 | 17 | 1.70 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:3 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2:6 | -4 | 15 | 1.50 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:4 | 5 | 14 | 1.56 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7:3 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5:4 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 14 | 1.56 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7:4 | 3 | 13 | 1.30 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:4 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4:2 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3:4 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:5 | 1 | 10 | 1.00 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4:4 | 0 | 10 | 1.00 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:4 | 2 | 9 | 0.90 | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1:3 | -2 | 8 | 0.80 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3:5 | -2 | 17 | 1.70 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 16 | 1.60 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4:3 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4:4 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4:7 | -3 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4:3 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3:4 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2:2 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1:3 | -2 | 11 | 1.22 | |
| 11 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3:7 | -4 | 10 | 0.91 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:5 | 0 | 9 | 1.00 | |
| 13 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4:5 | -1 | 9 | 0.90 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:9 | -2 | 7 | 0.78 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2:4 | -2 | 7 | 0.70 | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2:8 | -6 | 7 | 0.70 |