Арборг - Эльлиди 18.06.2026
Следующая игра Эльлиди - Арборг on 27/08/2026
-
18/06/26
15:15
|
Раунд 7
-
- 6 : 0
- Завершен
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28:9 | 19 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37:16 | 21 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:6 | 20 | 19 | |
| 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20:19 | 1 | 11 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 11 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:28 | -8 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22:30 | -8 | 8 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22:27 | -5 | 7 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:38 | -27 | 6 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:25 | -13 | 5 |
- Promotion
- Relegation
Таблица формы
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:4 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:14 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 11:12 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:17 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:18 | -11 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:16 | -8 | 2 | 0.40 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7:7 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | 0.33 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:10 | -10 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28:9 | 19 | 27 | 3.00 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37:16 | 21 | 22 | 2.44 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:6 | 20 | 19 | 2.11 | |
| 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20:19 | 1 | 11 | 1.22 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 11 | 1.22 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:28 | -8 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22:30 | -8 | 8 | 0.89 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22:27 | -5 | 7 | 0.78 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:38 | -27 | 6 | 0.67 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:25 | -13 | 5 | 0.56 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:5 | 13 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:18 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:14 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9:15 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | 0.25 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:11 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:11 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:18 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:23 | -21 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 1 | 0.25 |
Домашняя статистика
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +263% | +425% | +100% |
3.00
/
1.40
|
|
| 2 | +241% | +463% | +18% |
0.75
/
0.60
|
|
| 3 | +32% | +88% | -25% |
0.75
/
1.40
|
|
| 4 | +31% | +18% | +43% |
3.00
/
2.00
|
|
| 5 | +22% | +7% | +36% |
3.00
/
3.00
|
|
| 6 | +10% | +40% | -20% |
0.80
/
1.00
|
|
| 7 | +5% | +12% | -2% |
0.80
/
0.25
|
|
| 8 | 0% | +7% | -7% |
1.20
/
1.25
|
|
| 9 | -12% | -66% | +42% |
0.60
/
2.00
|
|
| 10 | -13% | -63% | +38% |
0.25
/
1.20
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +463% | 2.25 | 0.40 | |
| 2 | +425% | 5.25 | 1.00 | |
| 3 | +88% | 3.00 | 1.60 | |
| 4 | +40% | 2.80 | 2.00 | |
| 5 | +18% | 4.50 | 3.80 | |
| 6 | +12% | 1.40 | 1.25 | |
| 7 | +7% | 3.20 | 3.00 | |
| 8 | +7% | 2.40 | 2.25 | |
| 9 | -63% | 1.25 | 3.40 | |
| 10 | -66% | 1.20 | 3.50 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.20 | |
| 2 | +43% | 1.25 | 2.20 | |
| 3 | +42% | 1.60 | 2.75 | |
| 4 | +38% | 2.25 | 3.60 | |
| 5 | +36% | 0.80 | 1.25 | |
| 6 | +18% | 3.75 | 4.60 | |
| 7 | -2% | 2.80 | 2.75 | |
| 8 | -7% | 2.40 | 2.25 | |
| 9 | -20% | 3.60 | 3.00 | |
| 10 | -25% | 3.50 | 2.80 |
Статистика голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 53 | 5.89 | 5.75 | 6.00 | |
| 2 | 9 | 52 | 5.78 | 6.40 | 5.00 | |
| 3 | 9 | 49 | 5.44 | 6.00 | 5.00 | |
| 4 | 9 | 49 | 5.44 | 3.50 | 7.00 | |
| 5 | 9 | 48 | 5.33 | 6.50 | 4.40 | |
| 6 | 9 | 42 | 4.67 | 4.80 | 4.50 | |
| 7 | 9 | 39 | 4.33 | 2.80 | 6.25 | |
| 8 | 9 | 37 | 4.11 | 4.20 | 4.00 | |
| 9 | 9 | 37 | 4.11 | 4.00 | 4.25 | |
| 10 | 9 | 32 | 3.56 | 5.25 | 2.20 |
Половина таблицы
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:3 | 14 | 23 | 2.56 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:12 | 7 | 21 | 2.33 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:3 | 14 | 19 | 2.11 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:12 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:15 | -2 | 12 | 1.33 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 9 | 1.00 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 9 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 9 | 1.00 | |
| 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:27 | -22 | 2 | 0.22 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | 0.25 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:16 | -15 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:12 | 7 | 20 | 2.22 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:3 | 14 | 16 | 1.78 | |
| 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 17:3 | 14 | 15 | 1.67 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 14 | 1.56 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:13 | -3 | 13 | 1.44 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5:27 | -22 | 11 | 1.22 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 9 | 1.00 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 9 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:11 | -4 | 7 | 0.78 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 6 | 0.67 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:11 | -7 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 2 | 0.40 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:6 | -3 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:9 | -2 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:16 | -15 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | 0.75 |