WNBA
05/26
10/26
17%
Турнирная таблица
| # | Форма WNBA 2026 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 993:862 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 858:793 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 894:830 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 891:849 | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | 959:906 | |
| 6 | 11 | 6 | 5 | 944:885 | |
| 6 | 11 | 6 | 5 | 973:966 | |
| 8 | 10 | 5 | 5 | 892:866 | |
| 9 | 13 | 6 | 7 | 1057:1113 | |
| 10 | 11 | 5 | 6 | 976:1002 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 751:791 | |
| 12 | 11 | 4 | 7 | 887:945 | |
| 13 | 12 | 4 | 8 | 980:1019 | |
| 14 | 12 | 3 | 9 | 900:982 | |
| 15 | 12 | 2 | 10 | 911:1057 |
| # | Форма WNBA 2026, Eastern Conference | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 858:793 | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 959:906 | |
| 3 | 11 | 6 | 5 | 973:966 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 892:866 | |
| 5 | 9 | 4 | 5 | 751:791 | |
| 6 | 11 | 4 | 7 | 887:945 | |
| 7 | 12 | 2 | 10 | 911:1057 |
| # | Форма WNBA 2026, Western Conference | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 993:862 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 894:830 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 891:849 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 944:885 | |
| 5 | 13 | 6 | 7 | 1057:1113 | |
| 6 | 11 | 5 | 6 | 976:1002 | |
| 7 | 12 | 4 | 8 | 980:1019 | |
| 8 | 12 | 3 | 9 | 900:982 |
- Playoffs