MPBL
04/26
06/26
69%
Турнирная таблица
| # | Форма MPBL 2026, South Division | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 704:512 | |
| 2 | 11 | 10 | 1 | 1026:862 | |
| 3 | 11 | 9 | 2 | 972:784 | |
| 4 | 11 | 8 | 3 | 950:785 | |
| 5 | 11 | 8 | 3 | 997:895 | |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 883:801 | |
| 7 | 10 | 5 | 5 | 852:830 | |
| 8 | 10 | 5 | 5 | 776:780 | |
| 9 | 10 | 3 | 7 | 761:807 | |
| 10 | 12 | 3 | 9 | 965:1205 | |
| 11 | 10 | 2 | 8 | 785:981 | |
| 12 | 12 | 2 | 10 | 829:1174 | |
| 13 | 11 | 1 | 10 | 852:1007 | |
| 14 | 11 | 0 | 11 | 795:1040 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs