Чемпионат Доминиканской Республики
04/26
08/26
48%
Турнирная таблица
| # | Форма Superliga LNB 2026 | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 1495:1345 | 28 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 1558:1431 | 28 | |
| 3 | 16 | 9 | 7 | 1412:1387 | 25 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 1358:1451 | 24 | |
| 5 | 16 | 8 | 8 | 1433:1405 | 24 | |
| 6 | 16 | 8 | 8 | 1407:1415 | 24 | |
| 7 | 16 | 8 | 8 | 1415:1410 | 24 | |
| 8 | 16 | 5 | 11 | 1436:1585 | 21 | |
| 9 | 16 | 2 | 14 | 1449:1534 | 18 |
- Main round
| # | Форма Superliga LNB 2026, Main Round | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 835:813 | 15 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 859:801 | 14 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 791:812 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 5 | 744:752 | 13 | |
| 5 | 9 | 4 | 5 | 774:787 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 6 | 713:751 | 12 |
- Playoffs