Чемпионат Австралии. Big V
03/26
08/26
50%
Турнирная таблица
| # | Команда | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 1186:1040 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 973:924 | |
| 3 | 11 | 6 | 5 | 958:938 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 965:943 | |
| 5 | 10 | 5 | 5 | 893:929 | |
| 6 | 11 | 5 | 6 | 1036:1032 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | 958:928 | |
| 8 | 11 | 5 | 6 | 1049:1058 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 1132:1100 | |
| 10 | 11 | 4 | 7 | 981:1012 | |
| 11 | 11 | 1 | 10 | 856:1083 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs